




FOXI Maserau |
23.11.2000 IPO1 - Kkl.1, 5JX5/45 dož. I.tr - HD: fast normal - 8 x V 1, 12 x Víťaz triedy, 3 x Víťaz výstavy , DNA, Zuchwert 99 |
| Príbuzenská plemenitba :4 - 4 Yago vom Wildsteiger Land V-A | ||||||||
| Výstavy v Nemecku : | ||||||||
| 12.05.2002 - LG Schloss Neuhaus - VD3 v konkurencii 13 - H.J.Dux - trieda mladých | ||||||||
| 07.07.2002 - LG Sachsen-Nossen - VD9 v konkurencii 21 - R.Blume - trieda dospievajúcich | ||||||||
| 09.03.2003 - OG Bischofsheim - V2 v konkurencii 7 - K.H.Zygadto - trieda dospelých | ||||||||
| Výstavy v Poľsku : | ||||||||
| 03.05.2002 - Wroclaw - VD1 - E.Orshler - trieda mladých | ||||||||
09.05.2004 - Wroclaw - V1 , Víťaz výstavy a plemena - F.P.Knaul - trieda dospelých |
||||||||
